Zákaznická linka :722858587 po-pá
Prodáváme i na splátky viz odkaz na spol.COFIDIS: https://www.iplatba.cz/informace-pro-zakazniky-v1
Úvod » TV,video,audio » Televize » Finlux 55FUG9070
Úhlopříčka (") | 55 | |
Úhlopříčka (cm) | 140 | |
Technologie displeje | QLED (Quantum Dot LED) | |
Rozlišení | UHD 4K (3840x2160) | |
Typ podsvícení | Direct LED | |
Zpracování obrazu (Hz) | 2500Hz FMX | |
HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision | |
HDR10+ | ||
HLG (Hybrid Log Gama) | ||
Virtual HDR (vyp/zap) | ANO | |
MEMC | ANO | |
Lokální řízení jasu Micro Dimming | ANO | |
Super resolution upscaling | ANO | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 750 | |
DVB-T2 HEVC (H265), 4K-UHD | Ano | |
DVB-S2 (H265) 4K-UHD SAT | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC,H265 + MPEG2/4) | Ano | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG4 HD) | Ano | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ano (Skylink, Freesat) | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ano | |
Společný seznam předvoleb z DVB-S/T/C | Ne | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, eARC | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Ovladač | IR + Bluetooth dálkový ovladač s mikrofonem | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus |
||
Dolby ATMOS | ||
DTS HD | ||
DTS Virtual X | ||
Hudební výkon (W) | 2x10 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
Výstup na sluchátka | Ano | |
Možnosti sluchátkového výstupu | Pouze sluchátka | |
Linkový výstup pro připojení audiosystému | ||
eARC (Enhanced Audio Return Channel) | Ano (dostupné na konektoru HDMI2) | |
Operační systém | Android TV 11 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam, iPrima, ...) | Ano HBB2.0 | |
Internetový prohlížeč | Ano | |
Google Play | Ano, stažení a instalace aplikací z Google Play | |
Oblíbené TV/VIDEO aplikace | O2TV, SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid) | |
Sledování TV, Telly, LepšíTV, Voyo | ||
Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV, |
||
Stovky dalších aplikací na Google Play | ||
YouTube | ||
NETFLIX | ||
PRIME VIDEO Amazon | ||
Disney Plus | ||
IPTV aplikace | Ano z nabídky v Google Play | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ano z nabídky v Google Play | |
Vyhledávače Google, ... | Ano | |
DLNA 1.5 | Ano | |
Připojení na internet | WiFi (vestavěno), LAN | |
Bluetooth | ANO BT3.0 | |
Sdílení a zrcadlení obrazu | Ano vestavěný Chromecast | |
Hlasový asistent | Google Assistant | |
HDMI | 3x HDMI 2.1 (HDMI CEC, eARC, ALLM) | |
SCART (RGB) | Ne | |
CINCH audio/video vstupy | Ne | |
USB | 2 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Optický) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ne | |
CI-Slot | Ano | |
LAN | LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 | |
WiFi vestavěné | Ano interní Wireless-N router 2.4 + 5GHz | |
Bluetooth | Ano | |
Anténní vstup |
1x IEC (75Ohm) | |
Satelitní anténní vstup | Ano, 1x F7 s napájením a ovládáním LNB |
|
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ne | |
Energetická třída | E | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 64 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0,5 | |
Šířka (cm) | 124 | |
Výška (cm) | 76 | |
Hloubka (cm) | 23 | |
Rozteč nožiček (cm) / Šířka stojanu | 50 | |
Váha (kg) se stojanem / bez stojanu | 14,3 / 13,1 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 124x71x3/6 | |
VESA uchycení TV | 200x200 M6 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 (na IČO 1 rok) | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV |
|
.MP4 /.M4A / .M4V .FLV |
||
.3GP / .3GPP .TS / .TRP | ||
.M2TS .RMNVB / .RM .AVI | ||
.MOV .DAT .ASF .WMV .WEBM | ||
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4 | |
H.264,Sorenson Spark, VC1 | ||
VP9/8, AV1 | ||
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .AAC .WMA .WAV .M4A |
Originální distribuce ČR se zárukou 2 roky (na IČO 1 rok)