Zákaznická linka :722858587 po-pá
Prodáváme i na splátky viz odkaz na spol.COFIDIS: https://www.iplatba.cz/informace-pro-zakazniky-v1
Úvod » TV,video,audio » Televize » LG 55NANO923PB
Smart TV | ANO |
Procesor | Procesor α7 Gen4 |
Typ displeje | NanoCell |
Typ podsvícení | Slim Direct LED |
Velikost obrazovky (cm) | 139 cm |
Velikost obrazovky (inch) | 55 " |
Rozlišení | 3840x2160 px |
True Motion | TM200 (100 Hz) |
Barva | stříbrná |
Ultra HD (2160p) | ANO |
Druhy příjmu signálu | |
Pozemní - terestriální (DVB-T2) | ANO |
Kabelový (DVB-C) | ANO |
Satelitní (DVB-S2) | ANO |
Příjem digitální TV | ANO |
HbbTV - Hybridní TV (spojení TV s Internetem) | ANO |
HEVC kodek H.265 | ANO |
Obraz | |
HDR 10 Pro | ANO |
Dolby Vision IQ | ANO |
HLG | ANO |
HFR | ANO |
AV1 | ANO |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | ANO |
FILMMAKER MODE™ | ANO |
AI kontrola jasu | ANO |
G-Sync / FreeSync / VRR | NE / ANO / ANO |
AI obraz / AI zvuk | ANO / ANO |
Rozlišení Ultra HD | ANO |
Lokální stmívání | ANO FALD (Full Array Local Dimming Pro) |
4K upscaler | ANO |
HDR | ANO |
Wide Color Gamut | Nano Color |
VP9 | ANO |
Zvuk | |
Dolby Digital Plus | ANO |
Hudební výkon | 40 W (2.2 k) |
Bezdrátová zvuková synchronizace | ANO |
Dolby Atmos ® | ANO |
Bezdrátové reproduktory WiSA | NE |
eARC / ARC | ANO / ANO |
Bluetooth Surround | ANO |
Ladění zvuku jedním dotykem | ANO |
SIMPLINK (HDMI CEC) | ANO |
Ultra Surround | ANO |
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Smart TV | |
Internetový prohlížeč | ANO |
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ANO |
LG ThinQ | ANO |
LG Home Dashboard | ANO |
Smart Share | |
Operační systém | webOS Smart TV |
Nahrávání TV vysílání | ANO |
Připojení klávesnice, myši | ANO |
Bluetooth | ANO (V5.0) |
Google Asistent | ANO |
Amazon Alexa | ANO |
Apple AirPlay 2 | ANO |
Apple HomeKit | ANO |
Připojení mobilního telefonu | ANO |
Rychlý přístup do aplikací (Quick access) | ANO |
Síť | |
Miracast | ANO |
Wi-Fi | ANO |
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ANO |
Konektory | |
Line out | 1 |
USB | 3 |
HDMI 2.1 | 2 |
RF vstup | 2 |
Optický výstup | 1 |
LAN konektor | 1 |
CI Slot | 1 |
HDMI 2.0 | 2 |
Sluchátkový výstup | 1 |
TV Příslušenství | |
Standardní ovladač | NE |
Magický dálkový ovladač | ANO (MR21) |
Rozměry a hmotnost | |
Rozměry - TV + stojan (Š x v x H) | 1233 x 781 x 271 mm |
Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H) | 1233 x 716 x 45,5 mm |
Rozměry - TV stojan (Š x H) | 841 x 271 mm |
Rozměry - balení (Š x V x H) | 1360 x 810 x 187 mm |
Hmotnost (čistá/balení) | 20 / 24,8 kg |
Rozměry VESA (Držák na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) |
ERP info | |
Energetická třída | G (v rozsahu A až G) |
Spotřeba elektrické energie při běžném provozu (1000 h) | 102 kWh |
Spotřeba elektrické energie při HDR provozu (1000 h) | 163 kWh |
Pohotovostní režim | 0,5 W |
Originální distribuce ČR se zárukou 2 roky (na IČO 1 rok)